2021年秋季博士学位论文评阅结果公示

发布日期:2021-11-05 发布者: 浏览次数:

2021年秋季 博士研究生送审结果公布
总计:送审43人。不同意答辩6人 占13.95%。
所在院系 学号 不同意答辩 同意答辩 修改后答辩
物理学院 B15010012   1  
物理学院 B15010019   2 3
物理学院 B16010003   4 1
物理学院 B16010013   2 3
物理学院 B16010018   2 3
物理学院 B16010019   4 1
物理学院 B17010003   4 1
物理学院 B17010005   2 3
物理学院 B17010011   4 1
物理学院 B17010021   4 1
物理学院 B18010003 1 1 3
物理学院 B18010013   5  
物理学院 B18010015   4 1
物理学院 B18010025   4 1
物理学院 B18010027   4 1
光电工程学院 B16020025   3 2
光电工程学院 B17020032 1 1 3
光电工程学院 B18020043   4 1
光电工程学院 B18020046   1  
光电工程学院 B18020049   4 1
机电工程学院 B15030054   1 4
机电工程学院 B17030048   3 2
机电工程学院 B17030051   2 3
机电工程学院 B17030052 1 1 3
机电工程学院 B17030056 1 2 2
机电工程学院 B17030057   2 3
机电工程学院 B18030058   2 3
机电工程学院 B18030059   4 1
电子信息工程学院 B16040064   4 1
电子信息工程学院 B16040065   4 1
电子信息工程学院 B16040068 1 2 2
电子信息工程学院 B17040065   4 1
电子信息工程学院 B18040075   4 1
计算机科学技术学院 B15050068   1  
计算机科学技术学院 B16050074   2 3
计算机科学技术学院 B16050080   1  
计算机科学技术学院 B17050073   2 3
计算机科学技术学院 B17050076   2 3
计算机科学技术学院 B18050085   1  
材料科学与工程学院 B16060087   2 3
材料科学与工程学院 B16060089 1 1 3
材料科学与工程学院 B18060100   4 1
材料科学与工程学院 B18060101   3 2
材料科学与工程学院 B18060112   3 2

上一篇:返回目录 下一篇: